Pas de frais d'entrée ou de dépôt / chiffre d'affaires minimaux. Payez uniquement lorsque les clients sont redirigés vers votre magasin.
Voici nos tarifs "coût par clic” par pays:
Les Pays / website | Catégorie | CPC tarif |
---|---|---|
Allemagne / reifen.de | Pneus / Jantes | 0.42 EUR |
Autriche/ reifen.at | Pneus / Jantes | 0.42 EUR |
Suisse / reifen-online.ch | Pneus / Jantes | 0.45 CHF |
France / pneus.fr | Pneus / Jantes | 0.38 EUR |
Belgique / pneus.be | Pneus / Jantes | 0.30 EUR |
Les Pays-Bas / banden.nl | Pneus / Jantes | 0.30 EUR |
Espagne / neumaticos.es | Pneus / Jantes | 0.30 EUR |
la Grande-Bretagne / tyres.net | Pneus / Jantes | 0.30 GBP |
Italie / pneumatici.it | Pneus / Jantes | 0.30 EUR |
Danemark / deak-online.dk | Pneus / Jantes | 1.92 DKK |
Irlande / tyres.ie | Pneus / Jantes | 0.30 EUR |
Souhaitez-vous y accéder?